Пентамино

2 Решения головоломки ПЕНТАМИНО 0501-1000

Решения 0501-0520

1 5 11 4 12 8 9 10 7 6 3 2 Макаренко В., 2016

1 5 11 6 9 10 4 12 8 7 3 2

1 5 11 7 6 4 10 9 12 3 8 2

1 5 11 8 6 7 2 9 4 10 3 12 Иванов А., 2012

1 5 11 8 7 6 2 9 4 10 3 12 Макаренко В., 2016

 

1 5 11 9 6 8 7 4 12 3 10 2 Кулямин А., 2012

1 5 11 9 6 8 7 4 12 3 10 2 (2) Кулямин А., 2012

1 5 11 9 12 6 4 10 8 7 3 2 Макаренко В., 2016

1 5 11 9 12 8 4 6 10 7 3 2

1 5 11 9 12 8 6 4 10 7 3 2

 

1 5 11 10 9 12 8 3 6 4 7 2

1 5 11 12 9 6 10 8 4 7 3 2

1 5 12 7 6 9 8 3 11 4 10 2 Шевкина П., 2012

1 5 12 7 6 11 4 10 9 3 8 2

1 5 12 11 9 10 4 6 7 3 8 2

 

1 6 2 4 9 7 8 5 10 3 11 12

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 11 12

1 6 2 7 5 4 3 9 10 11 8 12

1 6 2 7 11 3 9 10 4 5 8 12

1 6 2 7 11 8 3 5 12 4 9 10

 

Решения 0521-0540

1 6 2 7 11 8 4 5 12 3 9 10

1 6 2 8 9 7 12 3 4 5 10 11  Макаренко В., 2016

1 6 2 8 9 12 5 7 4 10 3 11  Иванов А., 2012

1 6 2 9 4 3 5 10 7 12 8 11

1 6 2 9 4 3 5 10 7 12 11 8

 

1 6 2 11 10 5 9 8 4 3 7 12  

1 6 2 12 5 7 9 3 10 4 11 8  07.03.2020

1 6 2 12 5 7 9 4 10 3 11 8  07.03.2020

1 6 3 7 12 11 4 8 9 5 10 2

1 6 3 11 7 12 2 8 4 9 5 10

 

1 6 3 12 5 9 7 10 4 8 11 2 Кулямин А., 2011

1 6 4 5 12 9 10 3 11 7 8 2

1 6 4 8 2 12 7 9 3 10 5 11 

1 6 4 8 12 10 9 5 3 7 11 2 Кулямин А., 2013

1 6 4 10 2 5 8 3 12 7 9 11

 

1 6 4 11 5 2 9 3 12 10 7 8 Макаренко В., 2016  

1 6 4 12 3 9 7 5 11 10 8 2

1 6 5 4 8 9 2 10 7 3 12 11

1 6 5 4 9 8 10 7 11 3 12 2

1 6 7 3 2 8 11 5 9 4 10 12 Кулямин А., 2011

 

Решения 0541-0560

1 6 7 3 5 12 9 4 11 10 8 2

1 6 7 3 8 10 9 5 12 4 11 2 Тертичный Д., 2011

1 6 7 9 2 5 8 3 12 10 4 11 Кулямин А., 2011

1 6 7 9 11 5 12 4 8 3 10 2 Макаренко В., 2016

1 6 7 9 12 5 11 4 8 3 10 2 Макаренко В., 2016

 

1 6 7 10 3 8 12 5 11 9 4 2 Тертичный Д., 2011

1 6 7 10 9 4 5 12 11 3 8 2

1 6 7 10 11 5 3 4 8 9 12 2

1 6 7 10 11 5 3 4 8 9 12 2 (2)

1 6 7 12 3 5 9 4 11 10 8 2

 

1 6 7 12 10 5 4 9 11 3 8 2 Чуйков С., 2012

1 6 7 12 10 5 9 4 11 3 8 2 Чуйков С., 2012

1 6 7 12 11 5 9 4 8 3 10 2

1 6 8 3 4 5 9 10 7 12 11 2

1 6 8 3 11 4 5 10 9 7 12 2

 

1 6 8 3 11 12 7 4 9 5 10 2

 1 6 8 4 3 5 9 10 7 12 11 2

1 6 8 4 9 3 7 11 12 5 10 2  Интернет, 2012

1 6 8 10 2 7 5 11 9 4 3 12

1 6 8 10 2 7 5 11 9 4 12 3

 

Решения 0561-0580

1 6 8 12 3 11 7 4 9 5 10 2 

1 6 9 2 4 3 5 10 7 12 8 11

1 6 9 2 4 3 5 10 7 12 11 8

1 6 9 4 8 5 2 11 7 3 10 12

1 6 9 4 8 5 2 11 7 12 3 10

 

1 6 9 4 11 2 7 5 8 3 10 12

1 6 9 4 12 2 8 10 5 7 3 11

1 6 9 7 3 5 8 11 12 4 10 2  Кулямин А., 2012

1 6 9 12 8 2 7 5 11 3 4 10

1 6 10 3 11 5 7 4 8 9 12 2

 

1 6 10 3 11 5 7 4 12 9 8 2

1 6 10 4 11 7 2 8 5 3 9 12

1 6 10 11 4 5 7 9 3 12 8 2

1 6 10 12 3 9 7 4 5 8 11 2

1 6 10 12 11 5 8 4 7 9 3 2

 

1 6 11 2 5 10 7 12 3 9 4 8

1 6 11 2 8 7 10 5 3 9 4 12

1 6 11 3 5 4 9 8 12 7 10 2 Макарский М., 2012

1 6 11 3 8 10 5 7 9 4 12 2 20.04.2022

1 6 11 4 3 9 2 7 5 8 12 10

 

Решения 0581-06001

6 11 4 8 9 2 7 5 3 12 10

1 6 11 4 9 8 2 5 12 7 3 10 Тертичный Д., 2011

1 6 11 7 3 9 4 5 12 10 8 2 Никишкина А., 2011

1 6 11 7 3 12 4 9 5 10 8 2 Кулямин А., 2013

1 6 11 8 4 12 9 3 7 5 10 2

 

1 6 11 9 10 5 3 4 7 8 12 2

1 6 11 10 7 5 4 9 12 3 8 2

1 6 11 10 7 5 9 4 12 3 8 2

1 6 11 10 9 12 4 5 7 3 8 2

1 6 11 12 10 8 7 9 4 5 3 2 Макаренко В., 2016

 

1 6 12 7 8 11 2 9 4 10 5 3

1 6 12 3 7 8 10 5 9 11 4 2

1 6 12 7 8 11 2 9 4 3 5 10

1 6 12 8 10 9 3 7 5 4 11 2 Макаренко В., 2016

1 6 12 8 11 3 5 7 4 9 10 2

 

1 6 12 8 11 4 5 7 3 9 10 2  Макаренко В., 2016

1 6 12 10 9 11 4 5 7 3 8 2  Кулямин А., 2012

1 7 2 5 8 10 12 3 6 4 9 11

1 7 2 6 5 10 12 9 3 4 8 11 Кулямин А., 2011

1 7 2 6 5 10 12 9 4 3 11 8 Кулямин А., 2011

 

Решения 0601-0620

1 7 2 6 5 11 9 10 3 4 8 12 Макаренко В., 2016

1 7 2 8 3 11 6 10 5 4 9 12 Иванов А., 2012 

1 7 3 8 12 2 11 5 9 4 6 10

1 7 3 8 12 2 11 5 9 6 4 10

1 7 3 10 2 8 5 4 9 11 6 12

 

1 7 3 10 2 8 5 9 12 6 4 11

1 7 3 10 2 8 5 11 9 4 6 12

1 7 3 10 2 8 5 11 9 6 4 12

1 7 3 12 8 2 11 5 9 4 6 10

1 7 3 12 8 2 11 5 9 6 4 10

 

1 7 3 12 8 10 5 9 4 6 11 2 Панкрашкин И.Б., 2012

1 7 3 12 8 10 5 9 4 6 11 2 (2)

1 7 5 3 4 9 12 6 10 8 11 2 Иванов А., 2012

1 7 5 3 4 9 12 6 11 10 8 2 

1 7 5 3 4 11 12 6 9 8 10 2 Иванов А., 2012

 

1 7 5 3 10 9 6 4 8 12 11 2 26.05.2022

1 7 5 3 12 9 4 6 10 8 11 2

1 7 5 3 12 9 4 6 10 8 11 2 (2) Макаренко В., 2016

1 7 5 3 12 9 4 6 11 10 8 2

1 7 5 3 12 9 4 6 11 10 8 2 (2)

 

Решения 0621-0640

1 7 5 3 12 11 4 6 9 8 10 2 (1)

1 7 5 3 12 11 4 6 9 8 10 2 (2)

1 7 5 10 2 12 11 6 3 9 4 8 Кулямин А., 2011

1 7 5 12 11 10 6 3 8 9 4 2 12.06.2022

1 7 5 12 11 10 6 4 8 9 3 2 12.06.2022

 

1 7 6 3 8 10 9 5 12 4 11 2 Тертичный Д., 2011 

1 7 6 4 8 2 11 9 12 3 5 10

1 7 6 4 8 2 11 9 12 10 5 3 Макаренко В., 2016

1 7 6 10 3 8 12 5 11 9 4 2 Тертичный Д., 2011 

1 7 6 12 11 4 5 10 3 9 8 2 Макаренко В., 2016

 

1 7 8 10 2 11 5 12 3 9 4 6

 1 7 8 10 2 11 5 12 3 9 6 4

1 7 9 12 8 10 5 3 4 11 6 2

1 7 10 2 3 4 5 8 9 6 11 12

1 7 10 2 3 11 5 6 12 9 4 8

 

1 7 10 2 5 4 8 6 12 3 9 11

1 7 10 2 5 12 8 3 6 4 9 11

1 7 10 2 6 9 8 5 4 12 3 11 Тертичный Д., 2012

1 7 10 2 6 9 11 5 3 12 4 8

1 7 10 8 5 3 11 6 4 9 12 2 Макаренко В., 2016

 

Решения 0641-0660

1 7 10 12 6 5 9 4 3 11 8 2

1 7 11 3 6 9 2 8 4 5 10 12

1 7 11 9 10 5 3 6 4 8 12 2

1 7 11 9 10 5 3 8 4 6 12 2

1 7 11 10 5 3 9 2 4 6 12 8

 

1 7 12 3 8 4 6 9 5 10 11 2 Тертичный Д., 2011 

1 7 12 4 6 2 11 5 3 9 8 10

1 7 12 10 3 8 4 9 5 6 11 2

1 7 12 10 4 8 3 9 5 6 11 2

1 8 2 3 4 6 9 5 7 12 11 10  

 

1 8 2 3 6 4 9 5 7 12 11 10

1 8 2 3 6 11 7 9 4 5 10 12  Галанина М., 2011

1 8 2 3 9 11 7 4 5 6 10 12  Галанина М., 2011

1 8 2 3 9 11 7 4 6 5 10 12  Галанина М., 2011

1 8 2 3 9 11 7 6 4 5 10 12  Галанина М., 2011

 

1 8 2 4 5 3 10 9 7 6 11 12

1 8 2 4 6 3 10 7 9 5 12 11 27.04.2022

1 8 2 4 6 9 3 11 7 5 10 12

1 8 2 4 6 9 3 12 7 5 10 11

1 8 2 4 6 12 3 9 7 5 10 11

 

Решения 0661-0680

1 8 2 4 6 12 7 9 3 5 10 11  Ахмедова Е., 2011

1 8 2 5 4 3 9 10 6 7 12 11

1 8 2 6 4 3 7 10 5 9 11 12

1 8 2 6 4 9 3 11 7 5 10 12

1 8 2 6 4 9 3 12 7 5 10 11

 

1 8 2 6 4 12 3 9 7 5 10 11

1 8 2 6 5 4 3 10 7 9 11 12 Макаренко В., 17.11.2016

1 8 2 7 10 9 4 6 5 3 12 11

1 8 2 10 4 6 5 9 7 3 12 11

1 8 2 10 5 11 6 7 9 4 3 12 Макаренко В., 2016

 

1 8 2 10 5 11 7 6 9 4 3 12 Макаренко В., 2016

1 8 2 10 6 4 5 9 7 3 12 11

1 8 2 12 5 4 3 6 7 9 11 10

1 8 2 12 5 4 10 6 7 9 3 11   

1 8 3 2 5 10 9 6 12 7 4 11

 

1 8 3 2 5 10 9 7 12 6 4 11 Макаренко В., 2016

1 8 3 2 5 12 6 9 4 7 11 10

1 8 3 2 6 12 7 11 4 9 5 10

1 8 3 2 7 9 11 12 4 5 6 10  Ахмедова Е., 2011

1 8 3 2 7 9 11 12 4 6 5 10  Ахмедова Е. 2011

 

Решения 0681-0700

1 8 3 2 7 9 11 12 6 4 5 10

1 8 3 2 7 12 11 9 4 5 6 10

1 8 3 2 7 12 11 9 4 6 5 10 Ахмедова Е., 2011

1 8 3 2 7 12 11 9 6 4 5 10 Ахмедова Е., 2011

1 8 3 4 5 6 9 10 7 12 11 2

 

1 8 3 4 5 6 12 9 10 7 11 2 Макаренко В., 2016

1 8 3 4 5 7 9 10 6 12 11 2

 1 8 3 5 10 2 9 7 6 4 12 11

1 8 3 5 11 9 6 7 4 10 12 2

1 8 3 7 2 12 9 6 10 5 4 11

 

1 8 3 7 10 4 9 5 11 6 12 2

1 8 3 9 6 11 10 5 7 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 8 3 10 2 9 5 7 6 4 12 11

1 8 3 10 2 12 5 7 9 6 4 11

1 8 3 10 9 5 6 7 12 4 11 2

 

1 8 3 11 6 4 10 9 5 7 12 2 Кулямин А., 2013

1 8 3 11 9 7 10 6 5 4 12 2

1 8 3 11 9 7 12 4 5 6 10 2

1 8 3 11 9 7 12 4 6 5 10 2 

1 8 4 3 5 6 9 10 7 12 11 2

 

Решения 0701-0720

1 8 4 3 5 6 12 9 10 7 11 2 Макаренко В., 2016

1 8 4 3 5 7 9 10 6 12 11 2

1 8 4 3 9 2 7 5 6 12 11 10

1 8 4 3 9 2 7 6 5 12 11 10

1 8 4 3 9 6 2 7 5 11 12 10 11.08.2022

 

1 8 4 9 10 5 11 3 6 12 7 2 Никишкина А., 2011

1 8 4 10 5 7 2 3 9 6 12 11 Тертичный Д., 2011 

1 8 4 12 3 11 9 7 10 5 6 2

1 8 4 12 3 11 9 7 10 6 5 2

1 8 5 3 2 7 11 6 9 10 4 12 Макаренко В., 2016

 

1 8 5 3 4 9 11 7 6 10 12 2 28.03.2020

1 8 5 3 7 12 11 9 10 6 4 2

1 8 5 10 2 6 11 3 4 9 7 12 (1) 20.12.2019

1 8 5 10 2 6 11 3 4 9 7 12 (2) 20.12.2019

1 8 5 10 2 6 11 4 3 9 7 12 (1) 20.12.2019

 

1 8 5 10 2 6 11 4 3 9 7 12 (2) 20.12.2019

1 8 5 10 6 7 9 3 4 11 12 2 Тертичный Д., 2012

1 8 5 10 6 7 9 4 3 11 12 2  Тертичный Д., 2012

1 8 5 11 6 12 4 9 7 3 10 2

1 8 5 12 11 4 9 3 10 6 7 2

 

Решения 0721-0740

1 8 5 12 11 6 4 9 7 3 10 2

1 8 6 3 11 4 10 9 5 7 12 2 Кулямин А., 2013

1 8 6 3 12 11 9 5 7 4 10 2

1 8 6 4 3 10 5 7 9 11 12 2 Макаренко В., 2016

1 8 6 4 3 10 5 9 7 12 11 2 Макаренко В., 2016

 

1 8 6 4 5 2 9 7 3 12 10 11

1 8 6 4 5 2 9 10 3 7 12 11 Кулямин А., 2011

1 8 6 4 5 11 3 7 10 9 12 2

1 8 6 4 11 2 10 9 3 5 7 12

1 8 6 7 12 11 3 5 10 4 9 2

 

1 8 6 10 2 5 7 11 9 3 4 12

1 8 6 10 2 5 7 12 9 3 4 11

1 8 6 11 12 9 10 5 7 3 4 2

1 8 7 3 4 5 11 9 6 10 12 2

1 8 7 3 5 11 6 4 12 9 10 2

 

1 8 7 3 10 2 5 9 6 4 12 11

1 8 7 3 10 9 4 6 11 5 12 2

1 8 7 3 10 9 4 6 12 5 11 2

1 8 7 5 3 2 11 6 9 10 4 12 Макаренко В., 2016

1 8 7 11 10 5 9 3 6 4 12 2 30.03.2020

 

Решения 0741-0760

1 8 9 3 7 12 11 5 10 6 4 2

1 8 9 3 7 12 11 5 10 6 4 2 (2)

1 8 9 4 3 6 2 7 12 5 10 11

1 8 9 4 10 5 2 3 7 6 12 11

1 8 9 4 12 6 2 10 5 7 3 11

 

1 8 9 5 10 11 7 4 6 3 12 2

1 8 9 6 10 11 7 4 5 3 12 2

1 8 9 7 2 6 3 5 12 4 10 11

1 8 9 7 10 5 6 11 12 3 4 2

1 8 9 7 10 5 6 11 12 4 3 2

 

1 8 9 10 2 5 6 7 3 12 4 11 Макаренко В., 2016

1 8 9 10 2 6 5 7 3 12 4 11 Макаренко В., 2016

1 8 9 10 5 6 7 4 3 11 12 2 30.04.2020

1 8 9 10 6 5 4 7 11 3 12 2

1 8 9 11 4 5 3 7 12 6 10 2 Макаренко В., 2016

 

1 8 9 11 4 5 10 7 12 6 3 2 Макаренко В., 2016 

1 8 9 12 2 5 6 10 4 3 7 11

1 8 9 12 2 5 11 7 3 10 6 4 Макаренко В., 2016

1 8 9 12 2 6 11 7 3 10 5 4 Макаренко В., 2016

1 8 10 2 6 11 5 9 3 7 4 12

 

Решения 0761-0780

1 8 10 3 2 7 9 5 4 6 12 11

1 8 10 5 3 2 9 7 6 4 12 11  Макаренко В., 2016

1 8 10 6 7 5 9 12 4 3 11 2

1 8 10 6 7 5 12 9 4 3 11 2

1 8 10 7 3 2 4 5 9 6 12 11  Кулямин А., 2011

 

1 8 10 9 12 5 3 6 4 7 11 2  Кулямин А., 2011

1 8 10 11 2 5 7 3 6 12 4 9 Тертичный Д., 2011

1 8 10 11 5 7 9 3 6 4 12 2   Иванов А., 2014

1 8 10 12 9 5 3 6 4 7 11 2 Кулямин А., 2011

1 8 11 3 7 5 10 9 6 4 12 2

 

1 8 11 3 9 12 6 5 7 4 10 2

1 8 11 5 4 6 7 9 10 12 3 2

1 8 11 5 4 6 7 9 12 10 3 2

1 8 11 5 4 6 9 7 3 10 12 2

1 8 11 5 4 6 9 7 3 12 10 2

 

1 8 11 5 10 9 6 3 7 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 8 11 6 3 4 9 10 7 5 12 2

1 8 11 6 4 9 2 10 5 7 3 12 Макаренко В., 2016

1 8 11 7 6 5 4 9 3 10 12 2 

1 8 11 7 6 5 4 12 3 10 9 2  

 

Решения 0781-0800

1 8 11 7 9 5 4 6 12 10 3 2

1 8 11 7 10 5 9 4 6 3 12 2 Макарский М., 2011

1 8 11 10 2 4 6 5 9 7 3 12 Иванов А., 2012

1 8 11 10 2 5 7 3 6 12 9 4 Тертичный Д., 2011 

1 8 11 12 5 9 6 10 7 3 4 2 Кулямин А., 2011

 

1 8 11 12 5 9 6 10 7 4 3 2 Кулямин А., 2011

1 8 12 2 5 7 4 3 6 10 9 11  Иванов А., 2014

1 8 12 3 2 5 6 9 4 7 11 10

1 8 12 3 2 6 7 11 4 9 5 10

1 8 12 3 5 10 6 9 7 4 11 2

 

1 8 12 7 5 11 10 9 3 6 4 2

1 8 12 7 6 5 11 4 3 10 9 2

1 8 12 10 2 11 5 7 3 9 4 6

1 8 12 10 2 11 5 7 3 9 6 4

1 9 2 4 5 7 6 12 3 11 10 8

 

1 9 2 4 6 8 11 5 12 7 3 10 Кулямин А., 2011

1 9 2 4 6 12 8 5 7 3 11 10

1 9 2 4 7 8 11 5 12 6 3 10 Кулямин А., 2011

1 9 2 4 11 5 6 7 8 3 12 10 Кулямин А., 2011

1 9 2 4 11 5 6 8 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

 

Решения 0801-0820

1 9 2 4 11 6 5 7 8 3 12 10 Кулямин А., 2011

1 9 2 4 11 6 5 8 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

1 9 2 6 8 4 5 7 11 3 12 10

1 9 2 7 6 4 8 11 10 5 3 12

1 9 2 7 8 4 5 11 6 3 12 10 

 

1 9 2 7 11 8 12 6 4 5 3 10 

1 9 2 8 11 4 6 12 7 10 5 3

1 9 2 10 5 11 6 7 4 3 12 8 Нестеров Д., 2011

1 9 2 10 5 11 8 7 6 4 3 12 Нестеров Д., 2011

1 9 2 11 8 4 6 5 3 7 12 10

 

1 9 2 12 4 8 7 6 10 5 3 11 Кулямин А., 2012

1 9 3 2 12 5 10 11 7 6 4 8 Иванов А., 2012

1 9 4 5 10 12 11 6 8 7 3 2 Григорьев Д., 2011

1 9 4 5 10 12 11 6 8 7 3 2 (2) Григорьев Д., 2011

1 9 4 8 3 5 7 11 12 10 6 2  Кулямин А., 2011

 

1 9 4 11 3 5 7 6 12 10 8 2  Кулямин А., 2011

1 9 4 11 3 5 7 8 12 10 6 2  Кулямин А., 2011

1 9 4 12 11 10 5 8 6 7 3 2

1 9 5 2 3 7 12 4 6 10 11 8

1 9 5 2 4 8 6 7 10 3 12 11 Макаренко В., 2016

 

Решения 0821-0840

1 9 5 10 3 7 6 11 4 8 12 2 Нестеров Д., Тертичный Д., 2011

1 9 5 10 4 8 2 6 3 7 12 11 Тертичный Д., 2011

1 9 6 2 4 3 5 10 7 12 8 11

1 9 6 2 4 3 5 10 7 12 11 8

1 9 6 4 12 2 8 10 5 7 3 11

 

1 9 6 8 4 3 7 11 12 5 10 2

1 9 6 10 4 5 11 12 8 7 3 2 Макаренко В., 2016

1 9 6 10 5 12 11 4 8 7 3 2

1 9 7 3 6 10 5 4 11 12 8 2 06.12.2019

1 9 7 3 6 11 4 12 8 5 10 2 

 

1 9 7 3 8 4 5 6 11 10 12 2 11.12.2022

1 9 7 3 12 5 6 4 11 10 8 2 Кулямин А., 2011

1 9 7 3 12 5 11 6 8 4 10 2 Кулямин А., 2011

1 9 7 5 10 6 4 3 11 12 8 2 Иванов А., 2013

1 9 7 12 5 3 6 8 4 11 10 2 Макаренко В., 2016

 

1 9 8 3 6 11 10 5 7 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 9 8 6 12 4 10 5 11 3 7 2 Тертичный Д., 2011

1 9 8 10 7 5 12 3 6 4 11 2

1 9 8 11 7 5 4 6 12 10 3 2

1 9 8 12 2 11 4 6 7 5 3 10

 

Решения 0841-0860 

1 9 10 2 6 5 8 7 4 12 3 11

1 9 10 2 6 5 11 7 3 12 4 8

1 9 10 2 7 11 5 12 3 4 6 8

1 9 10 2 7 11 5 12 3 6 4 8 

1 9 10 2 12 8 5 4 3 7 6 11

 

1 9 10 3 5 11 6 8 12 4 7 2 Макаренко В., 2016

1 9 10 7 6 3 2 8 4 5 11 12

1 9 11 4 5 8 2 7 3 12 10 6 Иванов А., 2012

1 9 11 4 5 8 2 12 3 6 7 10

1 9 11 5 3 10 6 7 4 12 8 2 Макаренко В., 2016

 

1 9 11 5 3 10 6 8 4 7 12 2 Макаренко В., 2016

1 9 11 5 4 8 2 12 3 6 7 10 Иванов А., 2012

1 9 11 5 4 12 8 10 6 7 3 2  Никишкина А., 2012

1 9 11 5 12 8 2 4 3 6 7 10  Иванов А., 2012

1 9 11 7 2 8 4 6 10 5 3 12 Кулямин А., 2013

 

1 9 11 7 3 12 4 6 5 10 8 2 Кулямин А., 2013

1 9 11 8 4 12 6 3 7 5 10 2

1 9 11 12 5 10 6 4 8 7 3 2 Иванов А., 2012

1 9 11 12 10 8 7 6 4 5 3 2 Макаренко В., 2016

1 9 12 8 2 3 7 6 10 5 4 11

 

Решения 0861-0880

1 10 2 4 5 11 7 9 6 3 12 8

1 10 2 4 5 11 9 8 6 3 7 12 Тертичный Д., 2011

1 10 2 6 8 4 5 7 9 12 3 11 Кулямин А., 2012

1 10 2 8 4 5 6 7 9 12 3 11 Кулямин А., 2012

1 10 2 8 5 3 7 11 6 9 4 12

 

1 10 2 11 5 3 7 8 6 9 4 12

1 10 2 11 5 6 9 8 4 3 7 12

1 10 2 12 4 9 5 3 7 6 8 11 Макаренко В., 2016

1 10 2 12 4 9 5 3 7 6 11 8 Макаренко В., 2016

1 10 3 2 6 5 7 11 8 4 9 12

 

1 10 3 2 6 5 7 11 12 4 9 8

1 10 3 6 11 2 5 7 4 9 12 8 Макаренко В., 2016

1 10 3 6 11 2 5 8 7 4 9 12 Макаренко В., 2016

1 10 3 7 11 2 5 4 6 9 12 8 Иванов А., 2012

1 10 3 8 2 5 4 6 7 9 12 11 Макаренко В., 2016

 

1 10 3 8 2 5 4 7 6 9 12 11 Макаренко В., 2016

1 10 3 8 9 5 4 6 11 7 12 2

1 10 3 9 5 11 6 8 12 4 7 2 Макаренко В., 2016

1 10 4 2 5 9 8 7 6 3 12 11

1 10 4 6 3 7 9 8 11 5 12 2

 

Решения 0881-0900

1 10 4 8 12 6 2 9 3 5 7 11

1 10 4 9 12 7 5 3 11 6 8 2 Кулямин А., 2011

1 10 4 11 9 5 8 3 7 6 12 2

1 10 4 12 5 8 2 9 3 6 7 11

1 10 4 12 9 5 8 2 3 6 7 11

 

1 10 5 2 6 9 11 12 7 4 3 8 Кулямин А., 2012

1 10 5 2 9 8 6 4 7 3 12 11

1 10 5 2 11 9 3 6 7 4 8 12 Кулямин А., 2011

1 10 5 3 4 6 8 2 7 9 11 12

1 10 5 3 4 9 8 2 7 6 11 12

 

1 10 5 3 4 9 8 2 7 6 12 11

1 10 5 3 12 2 6 8 7 9 4 11

1 10 5 3 12 2 9 4 7 6 8 11

1 10 5 3 12 2 9 4 7 6 11 8 Макаренко В., 2016

1 10 5 3 12 2 9 8 7 6 4 11

 

1 10 5 3 12 8 7 6 4 9 11 2

1 10 5 4 7 8 11 3 6 9 12 2

1 10 5 4 7 9 2 11 6 3 8 12 Макаренко В., 2016

1 10 5 4 7 9 2 11 6 3 8 12 (2) Макаренко В., 2016

1 10 5 4 7 9 11 3 6 8 12 2

 

Решения 0901-0920

 1 10 5 4 8 7 11 3 6 9 12 2

1 10 5 4 8 9 6 3 11 7 12 2

1 10 5 4 8 9 6 3 12 7 11 2

1 10 5 4 8 9 11 6 12 7 3 2

1 10 5 4 8 11 3 7 6 9 12 2

 

1 10 5 4 8 11 7 3 6 9 12 2

1 10 5 4 8 12 6 3 9 7 11 2

1 10 5 4 8 12 11 6 9 7 3 2

1 10 5 4 9 11 6 7 8 12 3 2

1 10 5 6 11 8 9 12 7 3 4 2

 

1 10 5 6 12 2 11 8 7 3 9 4  1.12.2019

1 10 5 8 3 2 6 12 7 9 4 11 Шевкина П., 2012

1 10 5 8 4 6 2 12 7 3 9 11 Кулямин А., 2012

1 10 5 8 12 9 6 3 7 4 11 2

1 10 5 8 12 9 6 4 7 3 11 2

 

1 10 5 9 3 2 4 7 8 6 11 12

1 10 5 9 3 2 4 7 8 6 11 12 (2)

1 10 5 9 4 2 3 7 8 6 11 12

1 10 5 9 4 2 3 7 8 6 11 12 (2)

1 10 5 9 4 8 6 3 7 12 11 2

 

Решения 0921-0940

1 10 5 11 7 3 9 8 6 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 10 5 11 7 9 3 4 8 6 12 2

1 10 5 11 9 4 8 7 12 6 3 2 Макарский М., 2012

1 10 5 11 9 6 12 7 3 4 8 2

1 10 5 11 9 6 12 8 4 3 7 2

 

1 10 5 11 12 4 9 3 7 6 8 2 Макаренко В., 2016

1 10 5 11 12 6 9 7 3 4 8 2

1 10 5 11 12 6 9 8 4 3 7 2

1 10 5 11 12 8 9 3 7 6 4 2 Иванов А., 2012

1 10 5 11 12 8 9 4 7 6 3 2 Иванов А., 2012

 

1 10 5 12 3 7 8 6 11 4 9 2

1 10 6 2 9 4 8 5 7 3 11 12

1 10 6 4 7 8 11 3 5 9 12 2

1 10 6 4 7 9 11 3 5 8 12 2

1 10 6 4 8 7 11 3 5 9 12 2

 

1 10 6 4 8 11 3 7 5 9 12 2

1 10 6 4 8 11 7 3 5 9 12 2

1 10 6 5 11 8 9 12 7 3 4 2

1 10 6 5 12 2 11 8 7 3 9 4. 01.12.2019

1 10 7 3 2 8 4 5 12 9 6 11 Макаренко В., 2016

 

Решения 0941-0960

1 10 7 11 5 3 9 2 4 6 12 8

1 10 8 4 5 7 2 3 9 6 12 11 Тертичный Д., 2011

1 10 8 5 4 6 2 12 7 9 3 11

1 10 8 5 4 6 2 12 7 9 3 11 (2)

1 10 8 6 4 5 2 9 7 3 12 11 Макаренко В., 2016

 

1 10 8 6 4 12 2 9 7 5 3 11

1 10 8 7 3 2 5 4 6 9 11 12 Макаренко В., 2016

1 10 8 7 11 5 9 3 6 4 12 2 30.03.2020

1 10 8 9 4 5 2 3 7 6 12 11

1 10 8 12 2 11 7 5 3 9 4 6

 

1 10 8 12 2 11 7 5 3 9 6 4

1 10 9 2 5 11 6 7 4 3 12 8 Нестеров Д., 2011

1 10 9 2 5 11 8 7 6 4 3 12 Нестеров Д., 2011 

1 10 9 12 5 4 7 11 3 6 8 2  Кулямин А., 2011

1 10 11 2 6 5 3 9 7 4 8 12 Кулямин А., 2011

 

1 10 11 3 5 7 6 9 12 4 8 2 Тертичный Д., 2011

1 10 11 3 5 7 9 6 12 4 8 2 Тертичный Д., 2011

1 10 11 3 5 7 9 8 12 4 6 2  Тертичный Д., 2011

1 10 12 2 5 4 8 9 7 6 3 11

1 10 12 2 6 5 8 11 7 4 9 3

 

Решения 0961-0980

1 10 12 6 4 8 9 5 3 7 11 2  Тертичный Д., 2011

1 10 12 8 2 11 7 5 3 9 4 6

1 10 12 8 2 11 7 5 3 9 6 4

1 10 12 8 7 5 11 3 9 4 6 2 Кулямин А., 2011

1 10 12 9 5 4 7 11 3 6 8 2 Кулямин А., 2011

 

1 11 2 6 5 3 7 8 9 4 10 12

