Пентамино

1 Решения головоломки ПЕНТАМИНО 0001-0500

См. files/dwl_1316606160.DOC

Решения 0001-0020           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12    

1 2 3 4 5 6 10 8 9 7 12 11    

1 2 3 4 5 9 7 8 10 6 11 12    

1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12

 

1 2 3 4 6 5 7 8 10 9 11 12       

1 2 3 4 6 5 10 8 9 7 12 11

1 2 3 5 7 9 11 12 4 6 10 8

1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 6 4 5 7 8 10 9 11 12   

 

1 2 3 6 4 5 10 8 9 7 12 11  

1 2 3 6 11 7 8 10 9 4 5 12 

1 2 3 8 4 6 9 5 12 7 11 10 

1 2 3 8 4 9 6 5 12 7 11 10 

1 2 3 8 6 4 9 5 12 7 11 10 

 

1 2 3 8 6 11 7 12 9 4 5 10

1 2 3 8 9 11 7 12 4 5 6 10        

1 2 3 8 9 11 7 12 4 6 5 10  

1 2 3 8 9 11 7 12 6 4 5 10  

1 2 3 8 11 7 6 12 9 4 5 10  

 

Решения 0021-0040

1 2 3 9 4 5 7 6 10 8 11 12   

1 2 3 9 4 5 7 6 10 11 8 12

1 2 3 9 4 5 7 8 6 10 11 12

1 2 3 9 4 5 10 6 7 12 8 11

1 2 3 9 4 5 10 6 7 12 11 8 

 

1 2 3 9 4 5 10 8 6 7 12 11

1 2 3 9 11 7 6 10 4 5 8 12

1 2 3 9 11 7 8 10 4 5 6 12     

1 2 3 9 11 7 8 10 4 6 5 12

1 2 3 9 11 7 8 10 6 4 5 12

 

1 2 3 10 5 4 6 8 9 7 12 11

1 2 3 10 5 6 4 8 9 7 12 11

1 2 3 10 6 5 4 8 9 7 12 11

1 2 3 11 6 7 8 10 4 5 9 12    

1 2 3 11 6 10 8 4 5 9 7 12    

 

1 2 3 11 7 10 6 5 4 9 12 8

1 2 3 11 7 10 8 5 4 6 9 12     

1 2 3 11 7 10 8 5 6 4 9 12

1 2 3 11 8 7 6 12 9 4 5 10 Кольнер И., 1994

1 2 3 11 9 7 6 10 4 5 8 12

 

Решения 0041-0060

1 2 3 11 9 7 8 10 4 5 6 12  

1 2 3 11 9 7 8 10 4 6 5 12

1 2 3 11 9 7 8 10 6 4 5 12  

1 2 3 12 7 5 10 6 9 4 8 11        

1 2 3 12 7 5 10 8 6 9 4 11    

 

1 2 4 3 5 7 8 9 6 12 11 10

1 2 4 3 5 8 7 9 10 6 12 11 Иванов А., 2012

1 2 4 3 5 8 7 9 10 6 12 11 (2) Иванов А., 2012

1 2 4 3 5 8 7 9 12 6 10 11 Прихно М., 2011

1 2 4 3 5 8 7 9 12 6 10 11 (2) Иванов А., 2012

 

1 2 4 3 9 8 7 5 6 10 11 12

1 2 4 3 11 6 8 5 7 9 12 10

1 2 4 3 11 6 8 5 7 9 12 10 (2)

1 2 4 5 7 9 8 3 6 10 12 11 Интернет, 2012

1 2 4 5 7 9 8 12 3 6 10 11  Макаренко В., 2016

 

1 2 4 5 7 10 8 9 3 6 12 11 Интернет, 2012

1 2 4 5 11 8 9 6 3 12 7 10

1 2 4 6 7 12 5 10 9 3 8 11

1 2 4 6 7 12 5 10 9 3 11 8

1 2 4 6 12 8 7 9 3 10 5 11 (1) 17.04.2022

 

Решения 0061-0080  

1 2 4 6 12 8 7 9 3 10 5 11 (2) 17.04.2022

1 2 4 8 5 7 11 9 10 3 6 12

1 2 4 8 5 10 6 9 3 7 12 11 Иванов А., 2012

1 2 4 8 6 3 11 5 7 9 12 10 Макаренко В., 2016

1 2 4 8 6 10 11 3 5 9 7 12 Тертичный Д., 2011

 

1 2 4 8 6 11 5 10 7 9 3 12

1 2 4 8 9 6 11 5 10 7 3 12

1 2 4 8 9 7 11 5 10 6 3 12

1 2 4 8 9 12 5 10 6 7 3 11 Кулямин А., 2012

1 2 4 8 10 5 7 9 3 6 12 11

 

1 2 4 8 10 11 6 3 5 9 7 12 Тертичный Д., 2011

1 2 4 8 12 9 5 10 7 6 3 11 Макаренко В., 2016

1 2 4 9 5 7 6 12 3 11 10 8 

1 2 4 9 6 8 11 5 12 7 3 10

1 2 4 9 7 8 11 5 12 6 3 10 Кулямин А., 2011

 

1 2 4 9 11 5 6 7 8 3 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 9 11 5 6 8 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 9 11 6 5 7 8 3 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 9 11 6 5 8 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 9 11 6 12 5 3 7 8 10 

 

Решения 0081-0100

1 2 4 10 5 11 7 9 6 3 12 8 Сидоренко И., 2011

1 2 4 10 5 11 9 8 6 3 7 12 Тертичный Д., 2011 

1 2 4 10 5 12 8 7 9 6 3 11

1 2 4 10 8 6 9 5 7 3 12 11

1 2 4 10 12 5 8 7 9 6 3 11

 

1 2 4 11 3 6 8 5 12 7 9 10

1 2 4 11 6 7 8 5 3 9 12 10

1 2 4 11 6 7 8 5 3 9 12 10 (2)

1 2 4 11 8 7 5 9 3 6 10 12 Интернет, 2012

1 2 4 11 9 7 8 5 6 3 12 10 Кулямин А., 2011

 

1 2 4 11 9 7 8 6 5 3 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 11 9 8 5 6 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 11 9 8 6 5 3 7 12 10 Кулямин А., 2011

1 2 4 11 10 5 7 9 3 6 8 12 Кулямин А., 2012

1 2 4 11 12 7 6 5 9 3 8 10

 

1 2 4 11 12 9 6 5 3 7 8 10 Кулямин А., 2012

1 2 4 12 3 7 6 8 10 5 9 11

1 2 4 12 8 6 5 10 9 7 3 11 Иванов А., 2012

1 2 4 12 8 7 5 10 9 6 3 11 Иванов А., 2012

1 2 4 12 10 6 9 8 3 5 7 11

 

Решения 0101-0120

1 2 5 10 4 9 8 12 6 7 3 11

1 2 6 3 4 8 12 9 7 5 10 11 Макаренко В., 2016

1 2 6 4 9 8 7 5 11 3 12 10 Макаренко В., 2016

1 2 6 4 12 7 9 8 3 5 10 11 Макаренко В., 2016

1 2 6 7 11 8 3 5 9 4 10 12 

 

1 2 6 7 11 8 9 3 4 5 10 12

1 2 6 7 12 3 9 4 8 5 10 11 Макаренко В., 2016

1 2 6 7 12 4 9 3 8 5 10 11 Макаренко В., 2016

1 2 6 8 10 5 9 11 4 3 7 12 Кулямин А., 2012

1 2 6 9 8 4 5 7 11 3 12 10

 

1 2 6 10 5 8 3 4 12 9 7 11

1 2 6 10 5 8 4 3 12 9 7 11

1 2 6 10 5 8 7 9 3 12 4 11

1 2 6 12 3 7 8 11 10 5 9 4

1 2 7 5 4 9 11 10 3 6 12 8

 

1 2 7 5 10 3 9 12 4 6 8 11

1 2 7 8 4 12 6 10 9 5 3 11 Кулямин А., 2011

1 2 7 9 8 4 5 11 6 3 12 10

1 2 7 9 8 11 6 3 5 10 12 4

1 2 7 10 8 3 6 12 5 9 4 11 Шевкина П., 2014

 

Решения 0121-0140

1 2 7 12 11 6 9 10 3 5 4 8

1 2 8 4 6 11 9 7 5 3 12 10 Кулямин А., 2012

1 2 8 4 6 12 5 10 7 9 3 11 Макаренко В., 2016

1 2 8 4 6 12 9 7 5 3 11 10 Кулямин А., 2012

1 2 8 4 7 3 11 9 5 6 10 12 Никитина П. 2012

 

1 2 8 4 7 3 11 9 6 5 10 12 Никитина П. 2012

1 2 8 4 9 3 11 6 7 5 10 12

1 2 8 4 9 3 12 5 6 7 11 10 06.04.2020

1 2 8 4 12 6 5 10 7 9 3 11 Макаренко В., 2016

1 2 8 7 12 4 6 3 5 9 10 11 Кулямин А., 2011

 

1 2 8 10 4 11 6 3 5 9 7 12  Кулямин А., 2011

1 2 8 10 5 3 7 11 6 9 4 12

1 2 8 10 6 9 4 5 12 7 3 11

1 2 8 10 6 12 4 5 9 7 3 11

1 2 8 10 9 3 5 7 6 4 12 11 15.05.2022

 

1 2 8 12 4 7 6 3 5 9 10 11 Кулямин А., 2011

1 2 9 5 4 8 7 11 3 6 10 12

1 2 9 5 4 8 7 11 3 6 10 12 (2)

1 2 9 5 4 8 11 7 3 6 10 12 Галанина М., 2012

1 2 9 5 7 8 4 11 3 6 12 10 Макаренко В., 2016

 

Решения 0141-0160

1 2 9 5 8 4 7 11 3 6 12 10

1 2 9 5 12 4 8 11 3 6 7 10

1 2 9 8 5 4 7 11 3 6 10 12 Кулямин А., 2013

1 2 9 8 5 4 11 7 10 3 6 12 Макаренко В., 2016

1 2 9 8 6 3 11 7 10 5 4 12

 

1 2 9 8 7 5 4 11 3 6 10 12 Кулямин А., 2013

1 2 9 11 10 5 4 7 3 6 8 12 Кулямин А., 2012

1 2 9 12 3 8 4 10 5 7 6 11 Тертичный Д., 2011 

1 2 9 12 4 5 11 3 6 7 10 8

1 2 9 12 4 11 6 8 3 5 7 10

 

1 2 9 12 8 6 7 4 3 5 10 11

1 2 9 12 11 5 7 8 3 4 6 10

1 2 9 12 11 5 8 3 7 4 6 10

1 2 9 12 11 6 7 8 3 4 5 10

1 2 9 12 11 6 8 3 7 4 5 10

 

1 2 10 3 6 9 8 7 5 4 12 11 Кулямин А., 2011

1 2 10 3 7 9 8 6 5 4 12 11

1 2 10 4 6 9 11 8 7 5 3 12

1 2 10 8 4 5 6 9 12 7 3 11

1 2 10 8 4 6 5 9 12 7 3 11

 

Решения 0161-0180

1 2 10 8 6 4 5 9 12 7 3 11

1 2 10 8 12 5 7 9 4 6 3 11

1 2 10 9 11 7 5 6 4 12 3 8

1 2 10 11 7 4 5 9 6 3 12 8

1 2 10 11 7 8 5 9 4 6 3 12

 

1 2 10 12 7 5 11 8 4 6 9 3

1 2 11 3 9 8 7 6 4 5 10 12

1 2 11 6 4 9 8 5 3 7 12 10   

1 2 11 9 8 4 6 5 3 7 12 10

1 2 11 10 4 6 8 9 7 5 3 12

 

1 2 11 10 5 3 7 8 6 9 4 12

1 2 11 10 5 6 9 8 4 3 7 12

1 2 11 12 7 9 5 10 4 3 6 8 Кулямин А., 2011

1 2 12 9 8 6 7 4 3 5 10 11

1 3 2 4 8 6 9 5 7 12 11 10

 

1 3 2 12 9 11 6 7 4 5 10 8  

1 3 4 6 7 10 2 5 9 12 8 11

1 3 4 6 7 10 2 5 9 12 11 8

1 3 4 6 8 11 2 5 12 7 9 10 Кулямин А., 2011

1 3 4 10 6 7 2 11 5 9 8 12 Иващенко А., 2011

 

Решения 0181-0200

1 3 4 10 7 6 2 11 5 9 8 12 Иващенко А., 2011

1 3 5 2 9 11 10 6 7 4 8 12

1 3 5 2 9 11 10 6 7 4 8 12 (2)

1 3 5 2 9 11 12 6 7 4 8 10

1 3 5 2 9 11 12 6 7 4 8 10 (2)

 

 1 3 5 4 9 8 11 12 7 10 6 2 Никишкина А., 2012

1 3 5 10 4 9 8 2 7 6 11 12

1 3 5 10 4 9 8 2 7 6 12 11

1 3 5 10 11 9 6 7 8 4 12 2

1 3 5 10 12 2 9 4 7 6 8 11 Макаренко В., 2016

 

1 3 5 10 12 2 9 4 7 6 11 8 Макаренко В., 2016

1 3 5 10 12 2 9 8 7 6 4 11

1 3 5 11 4 9 10 6 7 12 8 2 Макаренко В., 2016

1 3 5 11 7 9 10 8 6 4 12 2  Макаренко В., 2016

1 3 5 11 8 9 7 10 6 4 12 2 Макаренко В., 2016

 

1 3 5 11 12 8 9 6 7 4 10 2 Иванов, 2012

1 3 6 4 8 11 2 5 12 7 9 10  Кулямин А., 2011

1 3 6 7 11 9 8 5 10 4 12 2 Тертичный Д., 2011 

1 3 6 7 12 11 9 4 10 5 8 2 Иванов А., 2012

1 3 6 8 2 5 10 9 12 7 4 11 Макаренко В., 2016

 

Решения 0201-0220

1 3 6 8 5 7 9 11 10 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 3 6 11 2 10 5 7 4 9 12 8 Макаренко В., 2016

1 3 6 11 2 10 5 8 7 4 9 12 Макаренко В., 2016

1 3 6 11 5 7 9 8 10 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 3 7 5 4 10 2 9 8 6 12 11

 

1 3 7 8 2 12 9 6 10 5 4 11

1 3 7 10 8 2 4 5 9 6 12 11 Макаренко В., 2016

1 3 7 10 8 2 9 6 5 4 12 11

1 3 7 10 11 2 6 5 4 9 12 8 Макаренко В., 2016

1 3 7 11 2 6 10 5 9 4 12 8 Макаренко В., 2016

 

1 3 7 11 2 10 5 4 6 9 12 8 Иванов А., 2012

1 3 7 11 8 9 6 4 10 5 12 2

1 3 7 11 10 2 6 5 4 9 12 8 Макаренко В., 2016

1 3 7 11 10 2 6 5 9 4 12 8

1 3 7 12 2 6 11 8 4 9 5 10

 

1 3 8 2 5 10 6 9 12 7 4 11 Макаренко В., 2016

1 3 8 2 10 5 4 6 7 9 12 11 Макаренко В., 2016

1 3 8 2 10 5 4 7 6 9 12 11 Макаренко В., 2016

1 3 8 2 12 4 7 5 10 6 9 11 Тертичный Д., 2011 

1 3 8 2 12 4 7 5 10 6 9 11 (2) Тертичный Д., 2011 

 

Решения 0221-0240

1 3 8 4 6 12 2 5 7 9 11 10 Иванов А., 2014

1 3 8 4 12 6 2 5 7 9 11 10 Иванов А., 2014 

1 3 8 5 7 9 6 11 10 4 12 2 Макаренко В., 2016

1 3 8 5 10 2 12 6 7 9 4 11  Макаренко В., 2016

1 3 8 5 10 9 6 7 11 4 12 2

 

1 3 8 6 4 11 10 5 7 9 12 2  13.03.2022

1 3 8 6 4 12 2 5 7 9 11 10 Иванов А., 2014

1 3 8 9 5 7 6 11 10 4 12 2

1 3 8 9 5 7 6 12 10 4 11 2

1 3 8 9 10 5 4 6 11 7 12 2

 

1 3 8 10 2 5 6 9 7 4 11 12

1 3 8 10 2 6 5 9 7 4 11 12

1 3 8 10 2 6 7 9 5 4 12 11 Сафин Э., 11.2019

1 3 8 10 2 7 6 9 5 4 12 11 Глюз О. 11.2019

1 3 9 4 2 10 5 11 6 7 8 12

 

1 3 10 11 12 7 5 6 9 4 8 2

1 3 10 12 7 5 11 6 9 4 8 2 

1 3 10 12 7 5 11 6 9 4 8 2 (2)

1 3 10 12 7 5 11 6 9 4 8 2 (3)

1 3 10 12 7 5 11 9 6 4 8 2

 

Решения 0241-0260

1 3 10 12 7 5 11 9 6 4 8 2 (2) 

1 3 10 12 7 5 11 9 6 4 8 2 (3)

1 3 10 12 7 5 11 9 6 4 8 2 (4)  

1 3 10 12 7 5 11 9 6 4 8 2 (5)

1 3 11 4 2 7 5 9 6 10 12 8 Кулямин А., 2011

 

1 3 11 4 2 7 6 9 5 8 12 10

1 3 11 4 2 7 6 9 5 12 8 10  

1 3 11 4 2 10 5 9 6 7 8 12

1 3 11 7 2 10 5 9 6 4 12 8

1 3 11 7 2 10 5 12 6 4 9 8

 

1 3 12 2 5 10 7 6 4 9 8 11 Иванов А., 2012

1 3 12 2 8 9 7 6 10 5 4 11 Иванов, 2012

1 3 12 4 8 11 6 7 10 5 9 2

1 3 12 7 2 10 5 11 6 4 9 8 Кулямин А., 2011

1 3 12 9 8 11 6 4 10 5 7 2

 

1 3 12 10 7 4 11 5 9 6 8 2 Макаренко В., 2016

1 3 12 10 7 6 11 5 9 4 8 2 (1)

1 3 12 10 7 6 11 5 9 4 8 2 (2)

1 3 12 11 5 10 7 9 4 6 8 2 Кулямин А., 2011

1 4 2 3 5 10 7 6 9 8 11 12  Иванов А., 2012

 

Решения 0261-0280

1 4 2 3 6 8 12 5 7 9 11 10

1 4 2 3 6 10 7 5 8 9 11 12 Макаренко В., 2016 

1 4 2 3 6 10 8 5 7 9 11 12 Кулямин А., 2011

1 4 2 3 6 12 8 9 7 5 10 11

1 4 2 3 7 10 8 6 5 9 12 11 Макаренко В., 2016

 

1 4 2 5 10 6 8 9 12 7 3 11 Макаренко В., 2016

1 4 2 5 10 7 11 9 3 6 8 12

1 4 2 5 10 8 9 6 12 7 3 11 Макаренко В., 2016

1 4 2 5 10 12 9 7 3 6 8 11

1 4 2 5 11 7 9 6 3 10 12 8

 

1 4 2 8 6 7 9 11 3 5 10 12  Иванов А., 2012

1 4 2 8 6 7 9 11 10 5 3 12  Иванов А., 2012

1 4 2 8 9 7 6 11 5 3 10 12 Кулямин А., 2011

1 4 2 8 9 12 5 7 3 6 10 11  Макаренко В., 2016

1 4 2 8 12 7 6 9 10 5 3 11 Макаренко В., 2016

 

1 4 2 8 12 9 6 7 3 5 10 11 Макаренко В., 2016

1 4 2 10 5 9 8 7 6 3 12 11

1 4 2 10 6 9 11 7 5 3 12 8

1 4 2 10 6 9 11 8 7 5 3 12 Кулямин А., 2012

1 4 2 10 7 9 11 5 6 3 12 8

 

Решения 0281-0300

1 4 2 10 7 9 11 6 5 3 12 8

1 4 2 10 8 12 5 7 9 6 3 11

1 4 2 10 12 5 9 6 7 3 11 8

1 4 2 10 12 5 9 8 7 6 3 11

1 4 2 11 10 6 7 9 5 3 12 8

 

1 4 2 11 10 6 8 9 7 5 3 12

1 4 2 11 10 7 5 9 6 3 12 8 Макаренко В., 2016

1 4 2 11 10 7 6 9 5 3 12 8

1 4 2 12 8 9 6 7 10 5 3 11 Иванов, 2012

1 4 3 10 9 6 7 8 5 11 12 2

 

1 4 3 10 9 7 6 8 5 11 12 2 Макаренко В., 2016

1 4 5 10 3 9 7 6 8 12 11 2

1 4 5 10 6 3 11 9 7 8 12 2

1 4 5 10 6 3 11 9 7 12 8 2

1 4 5 10 6 12 7 9 8 3 11 2 Макаренко В., 2016

 

1 4 5 10 7 3 11 6 8 9 12 2

1 4 5 10 7 3 11 9 6 8 12 2

1 4 5 10 7 3 11 9 6 12 8 2

1 4 5 10 8 3 11 7 6 9 12 2

1 4 5 10 9 12 11 6 8 7 3 2 Григорьев Д., 2011

 

Решения 0301-0320 

1 4 5 10 11 3 9 6 7 12 8 2

1 4 5 11 7 10 8 3 6 9 12 2

1 4 6 7 3 12 5 9 11 10 8 2

1 4 6 7 3 12 5 9 11 10 8 2 (2)

1 4 6 8 12 10 9 5 3 7 11 2   Кулямин А., 2013

 

1 4 6 10 7 3 11 5 8 9 12 2

1 4 6 10 8 3 11 7 5 9 12 2

1 4 6 12 3 9 7 5 11 10 8 2

1 4 6 12 3 9 7 5 11 10 8 2 (2)

1 4 8 3 9 6 2 7 5 10 12 11

 

1 4 8 3 9 12 7 6 5 10 11 2 Коротеев Н., Саранчина А., 11.2019

1 4 8 6 3 12 11 9 7 5 10 2

1 4 8 7 3 12 11 9 6 5 10 2

1 4 8 11 5 9 2 7 3 6 12 10

1 4 8 12 10 6 9 5 3 7 11 2 Кулямин А., 2013

 

1 4 9 2 8 6 11 10 5 7 12 3

1 4 9 2 8 6 11 12 7 5 10 3 Кулямин, 2012

1 4 9 10 7 12 5 8 11 6 3 2

1 4 9 11 8 10 5 7 6 12 3 2 Кулямин А., 2012

1 4 10 3 9 6 8 7 5 12 11 2

 

Решения 0321-0340 

1 4 10 7 5 6 11 9 3 12 8 2

1 4 10 11 8 5 3 9 7 6 12 2 29.03.2020

1 4 10 11 8 5 7 6 9 3 12 2

1 4 10 12 5 6 7 9 3 11 8 2 

1 4 11 6 3 8 10 5 7 9 12 2 Кулямин А., 2013

 

1 4 11 9 7 3 2 6 5 10 12 8

1 4 11 9 7 8 2 6 3 5 10 12

1 4 11 9 10 5 8 3 7 6 12 2

1 4 12 2 6 9 11 5 3 7 8 10

1 4 12 2 8 6 3 10 5 7 9 11 Никишкина А., 2011

 

1 4 12 3 11 8 6 7 10 5 9 2

1 4 12 6 3 8 11 9 7 5 10 2

1 4 12 7 3 8 11 9 6 5 10 2

1 4 12 8 3 9 7 6 5 10 11 2  Саранчина А., 11.2019

1 4 12 10 7 9 5 8 11 6 3 2

 

1 5 2 6 3 4 12 7 9 10 8 11 Тертичный Д., 2011

1 5 2 6 3 4 12 7 9 10 11 8 Тертичный Д., 2011

1 5 2 6 4 3 12 7 9 10 8 11 Тертичный Д., 2011

1 5 2 6 4 3 12 7 9 10 11 8 Тертичный Д., 2011

1 5 2 6 8 4 7 3 10 12 9 11 Иванов А., 2012

 

Решения 0341-0360 

1 5 2 6 8 4 7 3 10 12 9 11 (2)  Иванов А., 2012

1 5 2 6 8 4 7 3 11 9 10 12

1 5 2 6 8 4 7 3 11 9 10 12 (2)

1 5 2 6 8 4 7 3 11 9 10 12 (3)

1 5 2 6 8 4 7 3 11 9 10 12 (4)

 

1 5 2 6 8 4 12 3 7 9 10 11   Иванов А., 2012

1 5 2 6 9 10 7 11 3 4 8 12 Иванов А., 2014

1 5 2 6 9 10 7 11 3 4 8 12 (2) Иванов А., 2014

1 5 2 6 9 10 12 7 3 4 8 11 Кулямин А., 2011

1 5 2 6 9 10 12 7 4 3 11 8 Кулямин А., 2011

 

1 5 2 6 9 11 7 10 3 4 8 12 Макаренко В., 2016

1 5 2 7 3 6 8 12 4 9 10 11

1 5 2 7 3 9 6 12 4 10 8 11 

1 5 2 7 3 9 8 6 4 10 12 11 Кулямин А., 2011

1 5 2 7 3 9 8 12 4 6 10 11  

 

1 5 2 7 3 9 8 12 6 4 10 11

1 5 2 7 3 10 8 9 6 4 12 11 Макаренко В., 2016

1 5 2 8 11 7 3 6 4 10 9 12

1 5 2 8 11 9 10 6 4 3 7 12

1 5 2 8 11 9 12 4 3 7 6 10

 

Решения 0361-0380

1 5 2 8 11 9 12 6 4 3 7 10

1 5 2 9 3 7 12 4 6 10 11 8

1 5 2 9 3 11 6 10 4 7 8 12

1 5 2 9 3 11 8 10 4 6 7 12

1 5 2 9 3 11 8 10 6 4 7 12

 

1 5 2 9 4 8 6 7 10 3 12 11 Макаренко В., 2016

1 5 2 9 6 3 12 7 10 4 11 8 Макаренко В., 2016

1 5 2 10 6 3 11 9 7 4 12 8 Иванов А., 2013

1 5 2 10 9 4 8 6 12 7 3 11 

1 5 2 10 9 12 4 8 6 7 3 11

 

1 5 2 12 3 4 6 7 9 10 8 11 

1 5 2 12 3 4 6 7 9 10 11 8

1 5 2 12 4 3 6 7 9 10 8 11

1 5 2 12 4 3 6 7 9 10 11 8

1 5 2 12 8 4 6 3 7 9 10 11 Иванов А., 2012

 

1 5 2 12 9 6 7 11 3 10 4 8 Макаренко В., 2016

1 5 2 12 9 7 11 3 10 6 4 8

1 5 3 10 8 9 11 4 6 7 12 2 Шевкина П., 1915

1 5 3 10 11 2 6 7 4 9 12 8 Макаренко В., 2016

1 5 3 10 11 2 6 8 7 4 9 12 Тертичный Д., 2011

 

Решения 0381-0400

1 5 3 11 9 7 6 8 4 10 12 2

1 5 3 11 10 2 6 7 9 4 12 8

1 5 3 11 10 2 6 8 4 9 7 12

1 5 3 11 10 2 6 8 7 9 4 12 Тертичный Д., 2011

1 5 4 3 2 10 8 6 9 7 11 12

 

1 5 4 3 2 10 9 6 7 12 8 11

1 5 4 3 2 10 9 6 7 12 11 8

1 5 4 3 2 10 9 6 8 7 12 11

1 5 4 6 8 9 2 10 7 3 12 11 

1 5 4 6 9 8 10 7 11 3 12 2 

 

1 5 4 9 6 8 7 11 10 3 12 2 Тертичный Д., 2011

1 5 4 9 6 8 7 11 10 12 3 2

1 5 4 9 12 11 3 6 8 7 10 2 Кулямин А., 2011

1 5 4 11 2 9 6 10 3 7 8 12

1 5 4 11 6 7 9 10 3 12 8 2 

 

1 5 4 11 7 6 9 10 3 12 8 2

1 5 4 11 12 10 6 9 7 3 8 2 

1 5 4 11 12 10 8 9 6 7 3 2

1 5 4 12 7 11 6 10 3 9 8 2

1 5 4 12 7 11 8 10 3 6 9 2

 

Решения 0401-0420

1 5 4 12 9 6 10 11 8 7 3 2

1 5 6 4 8 9 2 10 7 3 12 11

1 5 6 4 9 8 10 7 11 3 12 2 

1 5 7 3 8 9 10 6 12 4 11 2 Абрамов В., Бритвин В., 2006

1 5 7 3 12 10 11 6 9 4 8 2

 

1 5 7 10 6 9 8 3 4 12 11 2

1 5 7 10 8 9 6 11 12 3 4 2 Кулямин А., 2013

1 5 7 10 8 9 6 11 12 4 3 2 Кулямин А., 2013

1 5 7 10 12 8 3 6 11 9 4 2 Кулямин А., 2011

1 5 7 10 12 11 4 6 8 9 3 2 Кулямин А., 2011

 

1 5 8 2 3 4 9 6 7 10 12 11 25.05.2022

1 5 8 10 6 9 11 3 4 7 12 2

1 5 8 10 9 6 12 11 4 7 3 2 Кулямин А., 2012

1 5 8 10 12 9 7 6 3 4 11 2

1 5 8 10 12 9 7 6 3 4 11 2 (2)

 

1 5 8 11 6 7 2 9 4 10 3 12  Иванов А., 2012

1 5 8 11 9 10 4 12 6 7 3 2

1 5 9 2 4 3 6 10 7 12 8 11

1 5 9 2 4 3 6 10 7 12 11 8 

1 5 9 2 7 6 10 3 11 4 12 8

 

Решения 0421-0440

1 5 9 2 7 6 10 3 11 4 12 8 (2)

1 5 9 2 11 8 12 6 7 4 3 10

1 5 9 3 6 8 11 12 4 7 10 2 31.03.2020

1 5 9 4 6 2 7 8 3 10 11 12

1 5 9 4 6 2 7 8 3 10 11 12 (2)

 

1 5 9 4 6 2 7 8 3 10 12 11

1 5 9 4 6 2 7 8 3 10 12 11 (2)

1 5 9 4 6 2 12 7 3 10 8 11

1 5 9 4 6 11 10 3 7 12 8 2

1 5 9 4 12 2 11 7 3 6 10 8

 

1 5 9 4 12 2 11 7 3 6 10 8 (2)

1 5 9 6 4 11 10 3 7 12 8 2

1 5 9 7 10 3 4 6 8 11 12 2

1 5 9 7 10 3 6 4 8 11 12 2

1 5 9 7 10 6 8 12 4 3 11 2 Макаренко В., 2016

 

1 5 9 7 10 8 4 6 11 12 3 2 Макаренко В., 2016

1 5 9 7 10 11 4 6 8 12 3 2

1 5 9 7 10 11 6 4 8 12 3 2

1 5 9 7 10 11 8 12 4 6 3 2 Макаренко В., 2016

1 5 9 11 7 8 12 10 3 4 6 2

 

Решения 0441-0460

 1 5 9 11 12 3 6 7 4 10 8 2 Тертичный Д., 2011

1 5 9 12 10 3 6 7 8 4 11 2

1 5 9 12 10 3 7 6 8 4 11 2

1 5 10 2 11 9 8 6 7 3 4 12

1 5 10 2 11 9 8 6 7 4 3 12

 

1 5 10 2 11 12 8 6 4 9 3 7

1 5 10 3 4 2 6 8 9 7 11 12 Макаренко В., 2016

1 5 10 3 4 2 8 12 7 9 6 11

1 5 10 3 6 9 2 8 4 12 7 11

1 5 10 3 6 9 7 8 4 11 12 2 31.01.2022

 

1 5 10 3 6 9 7 11 4 8 12 2 Макаренко В., 2016

1 5 10 3 6 9 7 11 4 12 8 2 Макаренко В., .2016

1 5 10 3 6 9 11 2 4 7 8 12 Макаренко В., 2016

1 5 10 3 6 12 2 8 7 9 4 11 Степанов Дм., СПБ.

1 5 10 3 7 2 8 9 4 12 6 11

1 5 10 3 7 2 9 6 8 4 12 11

1 5 10 3 7 8 6 9 12 4 11 2 29.04.2022

1 5 10 3 7 11 8 9 4 12 6 2

1 5 10 3 8 9 6 7 12 4 11 2 22.05.2022

1 5 10 3 8 9 7 11 4 6 12 2 Кулямин А., 2013

 

Решения 0461-0480

1 5 10 3 8 9 11 2 4 6 7 12

1 5 10 3 9 7 6 11 4 8 12 2 Нестеров Д., Тертичный Д., 2011 

1 5 10 3 12 7 4 11 8 6 9 2 Тертичный Д., 2011 

1 5 10 4 3 2 6 8 9 7 11 12 Макаренко В., 2016

1 5 10 4 3 2 8 12 7 9 6 11

 

1 5 10 4 6 8 2 7 3 12 9 11 Кулямин А., 2011

1 5 10 4 6 8 2 7 3 12 9 11 (2) Кулямин А., 2011

1 5 10 4 6 9 8 2 3 7 11 12

1 5 10 4 8 9 11 2 7 6 3 12 Кулямин А., 2012

1 5 10 4 9 8 2 6 3 7 12 11 Тертичный Д., 2011  

 

1 5 10 4 11 9 8 2 3 6 7 12

1 5 10 4 12 9 11 2 7 6 3 8

1 5 10 6 3 2 8 9 12 7 4 11

